Küchenausstattung
Wir können keine Produkte entsprechend dieser Auswahl finden
Einkaufen nach
Einkaufen nach
- Werkstoff Stahl Dies entfernen
Breite
Höhe
Hinweis zur Tragkraft
Dicke
Maße (B x T x H)
- 110 x 470 x 75 mm 2
- 110 x 477 x 75 mm 1
- 137 x 352 x 262 mm 1
- 161 x 388 x 58 mm 1
- 192 x 380 x 249 mm 1
- 200 mm x 60 mm x 100 mm 1
- 202 x 432 x 440 mm 1
- 238 x 80 x 122 mm 1
- 250 x 467 x 110 mm 3
- 255 x 180 x 780 mm 1
- 260 x 90 x 63 mm 1
- 289 x 480 x 158 mm 1
- 290 x 24 x 40 mm 1
- 298 x 195 x 302 mm 1
- 30 x 246 x 83 mm 1
- 300 x 60 x 190 mm 1
- 300 x 75 x 224 mm 1
- 305 mm x 60 mm x 680 mm 1
- 310 mm x 78 mm x 224 mm 1
- 312 x 101 x 113 mm 1
- 335 x 115 x 110 mm 1
- 336 x 494 x 85 mm 2
- 340 x 120 x 100 mm 1
- 350 x 43 x 49 mm 1
- 355 x 267 x 92 mm 1
- 360 x 44 x 54 mm 1
- 390 mm x 83 mm x 765 mm 1
- 40 x 50 x 65 mm 2
- 400 x 115 x 160 mm 1
- 403 x 208 x 624 mm 1
- 479 x 133 x 76 mm 2
- 530 x 430 x 120 mm 1
- 90 x 26 x 90 mm 1
Materialdicke
Tragkraft
Tiefe
Maße (B x H x T)
Für Korpusbreite
Maß A
Einbaubreite
Seitenlänge
Bauhöhe
für Türbreite
Für Korpusbreite
für lichte Korpusbreite
Höhe
lichte Einbaubreite
Einbaubreite
Einbauhöhe
für lichte Korpushöhe
lichte Korpustiefe min.
Einhängebreite
Korbgröße (B x T x H)
Tragkraft Körbe vorne
Tragkraft Körbe hinten
Auszugsregal Tragkraft